| 序號 | 接訪領導 | 職務 | 工作分工 | 接訪時間 |
| 1 | 劉 瑋 | 縣檢察院檢察長 | 主持縣檢察院全面工作 | 11月3日上午 |
| 魏 斌 | 縣委常委、副縣長 |
分管乳業開發區、重大項目建設等工作 | 11月3日下午 | |
| 2 | 李 利 | 副縣長、公安局局長 | 分管公安、司法、信訪等工作 | 11月4日上午 |
| 劉 寧 |
縣委常委、統戰部長 | 主持縣委統戰部全面工作 | 11月4日下午 | |
| 3 | 張 智 | 縣委副書記(掛職) | 協助李六小同志抓黨的建設工作,協助阿古拉同志負責農村、鄉村振興工作 | 11月5日上午 |
| 白 皓 | 縣政府黨組成員 | 協助縣長負責衛生健康、醫療保障等工作 | 11月5日下午 | |
| 4 | 呼 靜 | 縣委常委、常務副縣長 | 分管財政、改革、自然資源、應急管理等工作 | 11月6日上午 |
| 趙江紅 | 縣委常委、紀委書記、監委主任 | 主持縣紀委、監委全面工作 | 11月6日下午 | |
| 5 | 趙明升 | 縣人大副主任 | 分管縣人大常委會農業民族宗教僑務工作委員會、城鄉建設環境保護工作委員會工作 | 11月7日全天 |
| 9 | 賈 微 | 縣委常委、宣傳部長 | 主持縣委宣傳部全面工作 | 11月10日上午 |
| 康紹鵬 | 縣委常委、組織部長 | 主持縣委組織部全面工作 | 11月10日下午 | |
| 10 | 趙劍青 | 副縣長 | 分管人力資源和社會保障、交通、生態環境等工作 | 11月11日上午 |
| 呂耀龍 | 副縣長 | 分管縣人民政府辦公室、民政、退役軍人等工作 | 11月11日下午 | |
| 11 | 吳 芳 | 縣法院院長 | 主持縣法院全面工作 | 11月12日上午 |
| 杜小光 | 縣委常委、縣委辦主任 | 分管縣委辦公室全面工作 | 11月12日下午 | |
| 12 | 王來柱 | 縣政協主席 | 主持縣政協全面工作? | 11月13日上午 |
| 李六小 | 縣委書記 | 主持縣委全面工作?? | 11月13日下午 | |
| 13 | 陳亞蠑 | 縣人大副主任 | 分管縣人大財經委員會、負責預算聯網監督建設工作。 | 11月14日全天 |
| 14 | 徐 鵬 | 副縣長 | 分管農村農業、水務、林草等工作 | 11月17日上午 |
| 阿古拉 | 縣委副書記、政法委書記 | 主持政法委全面工作,負責政法、維穩、社會等工作 | 11月17日下午 | |
| 15 | 劉 寧 | 縣委常委、統戰部長 | 主持縣委統戰部全面工作 | 11月18日上午 |
| 李 利 | 副縣長、公安局局長 | 分管公安、司法、信訪等工作 | 11月18日下午 | |
| 16 | 趙江紅 | 縣委常委、紀委書記、監委主任 | 主持縣紀委、監委全面工作 | 11月19日上午 |
| 呼 靜 | 縣委常委、常務副縣長 | 分管財政、改革、自然資源、應急管理等工作 | 11月19日下午 | |
| 17 | 張全勝 | 縣人大常委會主任 | 主持縣人大常委會全面工作? | 11月20日上午 |
| 張志魁 | 縣委副書記、縣長 | 主持縣人民政府全面工作?? | 11月20日下午 | |
| 18 | 喬 波 | 縣人大副主任 | 分管縣人大法制委員會工作 | 11月21日全天 |
| 14 | 康紹鵬 | 縣委常委、組織部長 | 主持縣委組織部全面工作 | 11月24日上午 |
| 賈 微 | 縣委常委、宣傳部長 | 主持縣委宣傳部全面工作 | 11月24日下午 | |
| 15 | 呂耀龍 | 副縣長 | 分管縣人民政府辦公室、民政、退役軍人等工作 | 11月25日上午 |
| 趙劍青 | 副縣長 | 分管人力資源和社會保障、交通、生態環境等工作 | 11月25日下午 | |
| 16 | 杜小光 | 縣委常委、縣委辦主任 | 分管縣委辦公室全面工作 | 11月26日上午 |
| 張 智 | 縣委副書記(掛職) | 協助李六小同志抓黨的建設工作,協助阿古拉同志負責農村、鄉村振興工作 | 11月26日下午 | |
| 17 | 阿古拉 | 縣委副書記、政法委書記 | 主持政法委全面工作,負責政法、維穩、社會等工作 | 11月27日上午 |
| 徐 鵬 | 副縣長 | 分管農村農業、水務、林草等工作 | 11月27日下午 | |
| 18 | 池成湖 | 縣政協副主席 | 分管提案法治委員會和經濟科技委員會農村經濟方面工作 | 11月28日全天 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦單位:和林格爾縣人民政府辦公室 政府網站標識碼:1501230002 網站支持IPv6
聯系電話:0471-7192805 蒙ICP備16006134號-1 蒙公網安備15012302000166號
聯系地址:內蒙古呼和浩特市和林格爾縣城關鎮新民街北2號 積分統計查詢
(Mac用戶使用Command+S保存)
| 序號 | 接訪領導 | 職務 | 工作分工 | 接訪時間 |
| 1 | 劉 瑋 | 縣檢察院檢察長 | 主持縣檢察院全面工作 | 11月3日上午 |
| 魏 斌 | 縣委常委、副縣長 |
分管乳業開發區、重大項目建設等工作 | 11月3日下午 | |
| 2 | 李 利 | 副縣長、公安局局長 | 分管公安、司法、信訪等工作 | 11月4日上午 |
| 劉 寧 |
縣委常委、統戰部長 | 主持縣委統戰部全面工作 | 11月4日下午 | |
| 3 | 張 智 | 縣委副書記(掛職) | 協助李六小同志抓黨的建設工作,協助阿古拉同志負責農村、鄉村振興工作 | 11月5日上午 |
| 白 皓 | 縣政府黨組成員 | 協助縣長負責衛生健康、醫療保障等工作 | 11月5日下午 | |
| 4 | 呼 靜 | 縣委常委、常務副縣長 | 分管財政、改革、自然資源、應急管理等工作 | 11月6日上午 |
| 趙江紅 | 縣委常委、紀委書記、監委主任 | 主持縣紀委、監委全面工作 | 11月6日下午 | |
| 5 | 趙明升 | 縣人大副主任 | 分管縣人大常委會農業民族宗教僑務工作委員會、城鄉建設環境保護工作委員會工作 | 11月7日全天 |
| 9 | 賈 微 | 縣委常委、宣傳部長 | 主持縣委宣傳部全面工作 | 11月10日上午 |
| 康紹鵬 | 縣委常委、組織部長 | 主持縣委組織部全面工作 | 11月10日下午 | |
| 10 | 趙劍青 | 副縣長 | 分管人力資源和社會保障、交通、生態環境等工作 | 11月11日上午 |
| 呂耀龍 | 副縣長 | 分管縣人民政府辦公室、民政、退役軍人等工作 | 11月11日下午 | |
| 11 | 吳 芳 | 縣法院院長 | 主持縣法院全面工作 | 11月12日上午 |
| 杜小光 | 縣委常委、縣委辦主任 | 分管縣委辦公室全面工作 | 11月12日下午 | |
| 12 | 王來柱 | 縣政協主席 | 主持縣政協全面工作? | 11月13日上午 |
| 李六小 | 縣委書記 | 主持縣委全面工作?? | 11月13日下午 | |
| 13 | 陳亞蠑 | 縣人大副主任 | 分管縣人大財經委員會、負責預算聯網監督建設工作。 | 11月14日全天 |
| 14 | 徐 鵬 | 副縣長 | 分管農村農業、水務、林草等工作 | 11月17日上午 |
| 阿古拉 | 縣委副書記、政法委書記 | 主持政法委全面工作,負責政法、維穩、社會等工作 | 11月17日下午 | |
| 15 | 劉 寧 | 縣委常委、統戰部長 | 主持縣委統戰部全面工作 | 11月18日上午 |
| 李 利 | 副縣長、公安局局長 | 分管公安、司法、信訪等工作 | 11月18日下午 | |
| 16 | 趙江紅 | 縣委常委、紀委書記、監委主任 | 主持縣紀委、監委全面工作 | 11月19日上午 |
| 呼 靜 | 縣委常委、常務副縣長 | 分管財政、改革、自然資源、應急管理等工作 | 11月19日下午 | |
| 17 | 張全勝 | 縣人大常委會主任 | 主持縣人大常委會全面工作? | 11月20日上午 |
| 張志魁 | 縣委副書記、縣長 | 主持縣人民政府全面工作?? | 11月20日下午 | |
| 18 | 喬 波 | 縣人大副主任 | 分管縣人大法制委員會工作 | 11月21日全天 |
| 14 | 康紹鵬 | 縣委常委、組織部長 | 主持縣委組織部全面工作 | 11月24日上午 |
| 賈 微 | 縣委常委、宣傳部長 | 主持縣委宣傳部全面工作 | 11月24日下午 | |
| 15 | 呂耀龍 | 副縣長 | 分管縣人民政府辦公室、民政、退役軍人等工作 | 11月25日上午 |
| 趙劍青 | 副縣長 | 分管人力資源和社會保障、交通、生態環境等工作 | 11月25日下午 | |
| 16 | 杜小光 | 縣委常委、縣委辦主任 | 分管縣委辦公室全面工作 | 11月26日上午 |
| 張 智 | 縣委副書記(掛職) | 協助李六小同志抓黨的建設工作,協助阿古拉同志負責農村、鄉村振興工作 | 11月26日下午 | |
| 17 | 阿古拉 | 縣委副書記、政法委書記 | 主持政法委全面工作,負責政法、維穩、社會等工作 | 11月27日上午 |
| 徐 鵬 | 副縣長 | 分管農村農業、水務、林草等工作 | 11月27日下午 | |
| 18 | 池成湖 | 縣政協副主席 | 分管提案法治委員會和經濟科技委員會農村經濟方面工作 | 11月28日全天 |